Chacune de nos formations se conclut par 2 évaluations détaillées des Participants :
| Domaines de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux d'acquisition | Nombre de Participants |
| Communication & Relations | 4,19 / 5 | 83,8% | 1 441 |
| Management & Leadership | 4,07 / 5 | 81,4% | 1 657 |
| Transmission des compétences | 4,10 / 5 | 82,0% | 554 |
| Vente & Négociation | 4,24 / 5 | 84,8% | 89 |
| Types de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux d'acquisition | Nombre de Participants |
| Formations présentielles | 4,06 / 5 | 81,2% | 3 720 |
| Formations distancielles | 3,80 / 5 | 76,0 % | 21 |
La prestation correspond à son domaine de formation.

| Domaines de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux de satisfaction | Nombre de Participants |
| Communication & Relations | 4,88 / 5 | 97,6% | 1 441 |
| Management & Leadership | 4,85 / 5 | 97,1% | 1 657 |
| Transmission des compétences | 4,84 / 5 | 96,7% | 554 |
| Vente & Négociation | 4,92 / 5 | 98,4% | 89 |
| Types de formation | Moyenne des notes sur 5 | Taux de satisfaction | Nombre de Participants |
| Formations présentielles | 4,86 / 5 | 97,2% | 3 720 |
| Formations distancielles | 4,91 / 5 | 98,3 % | 21 |
La prestation correspond à son domaine de formation.
Données mises à jour le 9 novembre 2026